| 구분 | 점포면적 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15평형 | 30평형 | 40평형 | |||
| 가맹계약 | 가맹비용 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 로열티 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 이행보증금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 교육비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 시설투자 | 인테리어 (내부) | 29,000,000 | 53,000,000 | 80,000,000 | 내부 인테리어 도면기준 |
| 가구 및 테이블 | 6,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | ||
| 콜드브루머신 | 6,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 추출기, 디스펜서 | |
| 설비집기 | 10,000,000 | 17,000,000 | 25,000,000 | 주방설비일체 | |
| 초도물품 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | ||
| 원두 및 기초재료 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 도면 및 감리비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 지방은 100만원 추가 | |
| 합계 | VAT별도 | 70,000,000 | 110,000,000 | 156,000,000 | |
| VAT포함 | 77,000,000 | 121,000,000 | 171,600,000 | ||
| 특이사항 | 냉난방기, 간판, 사인물, 외부공사,화장실, 전기승압, 도시가스공사,소방, 철거,인허가등은 별도 | ||||
| 위의 개설비용은 평균 개설비용을 명시한 것이므로 지역, 면적, 환경에 따라 별도 견적이 산정됩니다 | |||||
상담문의
010-6246-3931